توضیحات
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2016, دسامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در فوریه 2017 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 5.3 اینچ (~69.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~277 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 148.7 در 75.3 در 7.9 میلیمتر | |||
وزن | 144 گرم | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.0 (نوقا) | |||
تراشه | Mediatek MT6750 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 64 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 13 مگاپیکسل, f/2.2, فوکوس خودکار, فلش LED | |||
قابلیتها | 1/3 اینچ سایز سنسور, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 5 مگاپیکسل, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.4, 1080p | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 2800 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, سنسور مجاورت, قطبنما | |||
– پخشکنندهی MP4/H.264 – پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2(Europe)/4.1(هند), A2DP, LE | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام, RDS, ضبط | |||
USB | microUSB 2.0, OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, طلایی, تیتان | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 210 یورو |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.