توضیحات
نقد و بررسی کامل ال جی وینگ را در این پست میتوانید بخوانید:
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 14 سپتامبر 2020 | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک | |||
نمایشگر | ||||
نوع | نمایشگر اصلی: P-OLED نمایشگر دوم: G-OLED | |||
ابعاد | 6.8 اینچ نمایشگر اصلی 3.9 اینچ نمایشگر دوم | |||
رزولوشن | نمایشگر اصلی: 2460 در 1080 پیکسل، 20.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) نمایشگر دوم: 1240 در 1080 پیکسل، 1.15:1 (~419 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
قرار گیری نمایشگر دوم در پایین نمایشگر اصلی با مکانیزم چرخشی | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 169.5 در 74.5 در 10.9 میلیمتر | |||
وزن | 260 گرم | |||
– گواهی IP54 برای مقاومت در برابر پاشش آب – استاندارد MIL-STD-810G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10، Q OS | |||
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 475 Prime و یک هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 475 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 475 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 620 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی (تا 2 ترابایت، جایگاه اشتراکی با سیمکارت دوم) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لنز واید با زاویه دید 78 درجه، f/1.8) 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، زاویه دید 117 درجه، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل ،f/1.9) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، زاویه دید 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل ،f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش ، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30fps | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، زاویه دید 79.6 درجه، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، مکانیزم ) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – پشتیبانی از شارژ سریع +Quick Charge 4.0 – شارژ بیسیم | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | 5G / GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | دارد | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | خاکستری، سفید |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.